大型客船船室ランクUP差額表
大島ルート
※片道料金 / ( )内は子供料金
月 | 2等(基本) | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | UPなし | 2,340円UP | 4,660 円UP | 7,000 円UP | 9,330 円UP |
(1,170 円UP) | (2,330 円UP) | (3,500 円UP) | (4,665 円UP) | ||
10月 | UPなし | 2.340 円UP | 4,660 円UP | 7,000 円UP | 9,330 円UP |
(1,170 円UP) | (2,330 円UP) | (3,500 円UP) | (4,665 円UP) | ||
11月 | UPなし | 2.370 円UP | 4,730 円UP | 7,100 円UP | 9,450 円UP |
(1,185 円UP) | (2,365 円UP) | (3,550 円UP) | (4,725 円UP) |
新島・式根島ルート
※片道料金 / ( )内は子供料金
月 | 2等(基本) | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | UPなし | 3,140 円UP | 6,270 円UP | 9,410 円UP | 12,550 円UP |
(1,570 円UP) | (3,135 円UP) | (4,705 円UP) | (6,275 円UP) | ||
10月 | UPなし | 3,140 円UP | 6,270 円UP | 9,410 円UP | 12,550 円UP |
(1,570 円UP) | (3,135 円UP) | (4,705 円UP) | (6,275 円UP) | ||
11月 | UPなし | 3,170 円UP | 6,350 円UP | 9,520 円UP | 12,700 円UP |
(1,585 円UP) | (3,175 円UP) | (4,760 円UP) | (6,350 円UP) |
神津島ルート
※片道料金 / ( )内は子供料金
月 | 2等(基本) | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | UPなし | 3,330 円UP | 6,650 円UP | 9,990 円UP | 13,310 円UP |
(1,665 円UP) | (3,325 円UP) | (4,995 円UP) | (6,655 円UP) | ||
10月 | UPなし | 3,330 円UP | 6,650 円UP | 9,990 円UP | 13,310 円UP |
(1,665 円UP) | (3,325 円UP) | (4,995 円UP) | (6,655 円UP) | ||
11月 | UPなし | 3,380 円UP | 6,740 円UP | 10,110 円UP | 13,470 円UP |
(1,690 円UP) | (3,370 円UP) | (5,055 円UP) | (6,735 円UP) |
三宅島ルート
※片道料金 / ( )内は子供料金
月 | 2等(基本) | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | UPなし | 3,520 円UP | 7,020 円UP | 10,530 円UP | 14,040 円UP |
(1,760 円UP) | (3,510 円UP) | (5,265 円UP) | (7,020 円UP) | ||
10月 | UPなし | 3,520 円UP | 7,020 円UP | 10,530 円UP | 14,040 円UP |
(1,760 円UP) | (3,510 円UP) | (5,265 円UP) | (7,020 円UP) | ||
11月 | UPなし | 3,550 円UP | 7,100 円UP | 10,660 円UP | 14,210 円UP |
(1,775 円UP) | (3,550 円UP) | (5,330 円UP) | (7,105 円UP) |
八丈島ルート
※片道料金 / ( )内は子供料金
月 | 2等(基本) | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | UPなし | 4,390 円UP | 8,790 円UP | 13,190 円UP | 17,590 円UP |
(2,195 円UP) | (4,395 円UP) | (6,595 円UP) | (8,795 円UP) | ||
10月 | UPなし | 4,390 円UP | 8,790 円UP | 13,190 円UP | 17,590 円UP |
(2,195 円UP) | (4,395 円UP) | (6,595 円UP) | (8,795 円UP) | ||
11月 | UPなし | 4,450 円UP | 8,910 円UP | 13,360 円UP | 17,810 円UP |
(2,225 円UP) | (4,445 円UP) | (6,680 円UP) | (8,905 円UP) |
客船船室のご案内 | |
---|---|
2等和室 | 2等椅子席(リクライニングシート) |
畳の部屋(UP料金なし) |
イス席(UP料金なし) |
特2等室 | 1等室 |
二段ベット相部屋 |
7~11名定員・相部屋 |
特1等室 | 特等室 |
4名定員のベット相部屋 |
2名定員の個室 |